Novembre 2026
| Jour | Date | Permanencier |
| Dimanche | 01/11/2026 | Fermé |
| Lundi | 02/11/2026 | Philippe / Serge |
| Mercredi | 04/11/2026 | Pascal / Frédéric / Séverine |
| Samedi | 07/11/2026 | Acacio / Laure |
| Dimanche | 08/11/2026 | Arnaud S / Laure |
| Lundi | 09/11/2026 | Philippe / Jean |
| Mercredi | 11/11/2026 | Fermé |
| Vendredi | 13/11/2026 | Gendarmerie |
| Samedi | 14/11/2026 | Thierry |
| Dimanche | 15/11/2026 | Gilles / Thierry |
| Lundi | 16/11/2026 | Philippe / Serge |
| Mercredi | 18/11/2026 | Pascal / Frédéric |
| Samedi | 21/11/2026 | Béatrice / Arnaud |
| Dimanche | 22/11/2026 | Béatrice / Laure |
| Lundi | 23/11/2026 | Philippe |
| Mercredi | 25/11/2026 | Pascal / Frédéric / Séverine |
| Samedi | 28/11/2026 | Arnaud S / Laure |
| Dimanche | 29/11/2026 | Gilles / Jean |
| Lundi | 30/11/2026 | Philippe / Serge |
Décembre 2026
| Jour | Date | Permanencier |
| Mercredi | 02/12/2026 | Pascal / Frédéric |
| Samedi | 05/12/2026 | Acacio |
| Dimanche | 06/12/2026 | Jean |
| Lundi | 07/12/2026 | Philippe / Jean |
| Mercredi | 09/12/2026 | Pascal / Laure / Séverine |
| Samedi | 12/12/2026 | Béatrice / Arnaud / Thierry |
| Dimanche | 13/12/2026 | Béatrice / Arnaud / Gilles / Thierry |
| Lundi | 14/12/2026 | Philippe / Serge |
| Mercredi | 16/12/2026 | Pascal / Frédéric |
| Vendredi | 18/12/2026 | Gendarmerie |
| Samedi | 19/12/2026 | Arnaud S |
| Dimanche | 20/12/2026 | Arnaud S |
| Lundi | 21/12/2026 | Philippe / Serge |
| Mercredi | 23/12/2026 | Fermeture |
| Samedi | 26/12/2026 | Fermeture |
| Dimanche | 27/12/2026 | Fermeture |
| Lundi | 28/12/2026 | Fermeture |
| Mercredi | 30/12/2026 | Fermeture |